Kandilli son dakika deprem listesine göre, Van’da saat 21:35 sıralarında 5,3 şiddetinde deprem olduğu belirtilirken, AFAD ise depremi 5,0 olarak duyurdu. Deprem haberleri gündemdeki yerini korurken, 12 Haziran günü Van’ın Tuşba ilçesinde gerçekleşen şiddetli depremle ‘Az önce deprem mi oldu?’ sorusu öne çıktı. İşte, son dakika depremler…
#DEPREM: Van’ın Tuşba ilçesinde saat 21.35’te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2022
Öte yandan Van’da meydana gelen deprem sonrası Bakan Fahrettin Koca, ”Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır.” dedi.
Van Valisi Balcı da “Şu ana kadar olumsuz bir ihbarda bulunan olmadı” ifadelerine yer verdi.
SON DEPREMLER 13 HAZİRAN
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.06.13 00:29:39 36.5672 33.8255 12.9 -.- 1.3 -.- KEPEZ-SILIFKE (MERSIN)
2022.06.13 00:18:43 38.7787 43.5987 5.0 -.- 2.4 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN)
2022.06.13 00:05:50 38.8480 43.6283 5.0 -.- 2.6 -.- KELLE-(VAN)
2022.06.12 23:58:34 38.8698 43.4937 7.9 -.- 2.1 -.- ERMISLER-(VAN)
2022.06.12 23:53:10 35.2870 26.8035 1.7 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.06.12 23:51:28 38.9878 27.8433 4.8 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2022.06.12 23:43:17 38.8055 43.5670 9.8 -.- 3.4 3.6 AKCIFT-(VAN)
2022.06.12 23:24:05 39.0162 43.7073 5.5 -.- 1.8 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)
2022.06.12 23:07:27 38.7493 43.5923 13.6 -.- 2.0 -.- ASAGIGOLALAN-(VAN)
2022.06.12 22:41:35 40.3973 33.8693 9.0 -.- 1.2 -.- YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI)
2022.06.12 22:35:06 38.8707 43.4952 5.0 -.- 2.9 -.- ERMISLER-(VAN)
2022.06.12 22:02:15 38.7947 43.5477 13.4 -.- 1.5 -.- DEGIRMENOZU-(VAN)
2022.06.12 21:57:38 38.8263 43.3688 14.9 -.- 1.5 -.- YAYLIYAKA-(VAN)
2022.06.12 21:54:39 38.9210 43.3762 9.4 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
2022.06.12 21:48:31 38.8517 43.5180 5.0 -.- 3.0 -.- BAGDASAN-(VAN)
2022.06.12 21:46:07 38.8423 43.4872 1.7 -.- 2.5 -.- KARAAGAC-(VAN)
2022.06.12 21:44:48 38.8363 43.3457 7.4 -.- 2.3 -.- HALKALI-(VAN)
2022.06.12 21:43:05 38.8285 43.3005 6.5 -.- 2.2 -.- HALKALI-(VAN)
2022.06.12 21:40:53 38.8392 43.5197 5.0 -.- 2.9 -.- BAGDASAN-(VAN)
2022.06.12 21:35:17 38.8018 43.6332 5.0 -.- 5.2 5.3 KUSCU-MURADIYE (VAN)
2022.06.12 19:35:04 34.6950 33.9377 29.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
Yaşama İlham Verenler Ödülleri Başlıyor!
Kıvılcım Kalay’dan “Gönüller Hiç Yas Tutar mı?” Şarkısına Çarpıcı Yanıt!
20.Avrupa Kalite Zirvesi Londra’da Gerçekleşti
Muğla’da Genç Sinemacılara Ödül Yağmuru
Menekşe Kankavi “Dünyada İyilik Var Derneği”nden ilk iyilik
Maltepe Belediyesi, “Sürdürülebilir Gelecek” için ilk adımı attı