Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Tokat Küçükbağlar’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Diğer yandan 11 Nisan akşam saatlerinde ise İstanbul’da hissedilen 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiği vatandaşlar tarafından dile getiriliyor. İşte son depremler.
Karadeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
Geçmiş olsun.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/CrJv2JztDB pic.twitter.com/6qVCbZClZV
— AFAD (@AFADBaskanlik) April 11, 2022
SON DEPREMLER 11 NİSAN
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.04.11 20:38:42 42.2577 31.0687 12.9 -.- 4.5 -.- KARADENIZ İlksel
2022.04.11 19:30:02 37.0125 28.3852 10.1 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.11 19:16:42 38.9748 42.5172 6.6 -.- 2.0 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2022.04.11 18:37:58 34.8272 32.8943 8.8 -.- 3.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2022.04.11 18:32:53 37.8065 27.3147 3.4 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.04.11 18:32:28 36.9655 27.6493 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.11 18:31:21 37.8120 27.3145 3.3 -.- 1.7 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.04.11 17:51:06 36.1098 29.1043 10.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.11 17:46:47 37.0202 28.4093 15.3 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşama İlham Verenler Ödülleri Başlıyor!
Kıvılcım Kalay’dan “Gönüller Hiç Yas Tutar mı?” Şarkısına Çarpıcı Yanıt!
20.Avrupa Kalite Zirvesi Londra’da Gerçekleşti
Muğla’da Genç Sinemacılara Ödül Yağmuru
Menekşe Kankavi “Dünyada İyilik Var Derneği”nden ilk iyilik
Maltepe Belediyesi, “Sürdürülebilir Gelecek” için ilk adımı attı