Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte meydana gelen son depremler.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.06.12 21:35:17 38.8018 43.6332 5.0 -.- 5.2 5.3 KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.12 19:35:04 34.6950 33.9377 29.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 18:57:22 39.3075 29.4885 14.3 -.- 1.3 -.- CERTE-EMET (KUTAHYA) İlksel
2022.06.12 18:03:36 40.1447 31.7297 4.1 -.- 2.8 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.06.12 16:15:16 35.3558 26.3232 11.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 15:39:17 35.1617 33.8003 12.8 -.- 1.4 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.06.12 15:30:18 35.0218 26.7537 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.12 15:05:05 35.8173 30.9777 16.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.12 13:56:33 41.0053 42.9142 3.0 -.- 3.2 3.3 OTBICEN-(ARDAHAN) İlksel
2022.06.12 13:43:12 39.9028 24.0468 18.0 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.12 13:38:08 37.0257 28.4343 8.7 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.12 13:35:43 37.4353 36.3532 5.0 -.- 1.7 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
SON DEPREMLER LİSTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ
Hacı Ahmet Ünlü kış günlerinde doğadaki canlara yardıma koşuyor
CEREN GÜNDOĞDU, SİNOP LAKERDA FESTİVALİ’NDE “COOL STAR” GİBİ PARLADI
“BURDAYIM BEN” İLK KEZ SAHNEYE TAŞIDI
ÜMİT KALENDER’E 2024 ALTIN KARİYER ÖDÜLLERİNDE ANLAMLI ÖDÜL
SERKAN POLAT’A 2024 ALTIN KARİYER ÖDÜLLERİNDE ANLAMLI ÖDÜL
HALİÇ İÇİN “SU KÜLTÜRÜ VE MİRASI” BULUŞMASI