DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
15 Mayıs 2022 Gündem Google News

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntülemek mümkün.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.05.15 17:46:39 36.9575 27.6477 10.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.15 16:58:58 41.0782 25.9828 10.4 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.15 16:05:29 36.1647 33.5637 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.05.15 15:21:08 38.1133 25.8990 5.4 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.15 14:19:30 39.8020 39.9687 6.5 -.- 2.3 -.- GOLLER-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2022.05.15 13:30:45 37.0147 28.4065 10.5 -.- 1.7 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.15 13:30:38 38.5258 39.3193 7.2 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2022.05.15 13:25:02 38.5043 39.3253 11.0 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.15 13:13:09 38.0850 38.5095 4.8 -.- 1.9 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.05.15 10:37:16 34.8677 23.1632 24.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.15 10:16:10 39.0163 37.3410 10.6 -.- 2.0 -.- TURNALI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.05.15 08:34:30 36.1838 25.2417 7.8 -.- 4.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.15 07:59:10 38.4157 39.3993 3.1 -.- 1.9 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.15 07:58:32 39.5642 28.8215 12.2 -.- 2.1 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.15 06:34:45 38.2655 38.7933 5.0 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.15 06:32:48 38.2932 38.7747 6.2 -.- 2.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.15 06:12:08 37.0318 34.4742 10.2 -.- 3.7 3.5 HOROZLU-TOROSLAR (MERSIN) REVIZE01

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ